Podzielniki "nowej ery".
Apator E-ITN 30.51

Najnowszej generacji podzielnik kosztów zużycia ciepła z bezprzewodowym systemem transmisji danych, stosowany w poziomych lub pionowych systemach grzewczych z jedną rurą lub z dwoma rurami ze średnią minimalną projektową temperaturą nośnika ciepła większą bądź równą 35°C i maksymalną mniejszą bądź równą 90°C. Dzięki wbudowanemu
nadajnikowi radiowemu przy odczycie zmierzonych wartości nie jest konieczna obecność właściciela mieszkania i osoby obce nie muszą wchodzić do pomieszczenia. Montaż czujnika polega wyłącznie na montażu na grzejniku płytki podstawy, wykonanej ze stopu aluminium, bez używania dodatkowych materiałów montażowych.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
- Bezprzewodowy system transmisji danych realizowany jest przez: port podczerwieni - odczyt bezposredni przez czytnik oraz interfejs radiowy - odczyt zdalny realizowany poza lokalem z zainstalowanymi podzielnikami.- Podzielnik posiada ergonomicznie usytuowany wyświetlacz LCD, który pozwala użytkownikowi na wygodny odczyt bieżących wartości zużycia ciepła. Ponadto dane te rejestrowane są w module pamięci wewnętrznej, dzięki czemu istnieje możliwość dokonania pełnej analizy zużycia ciepła i warunków w jakich pracował podzielnik przez sezon grzewczy.
- Podzielnik E-ITN 30.51 zapewnia precyzyjny pomiar temperatury grzejnika. Nie wymagana jest przy tym instalacja i konfiguracja dodatkowych urządzeń. Podzielnik pracuje w oparciu o oprogramowanie uwzględniające rzeczywiste zużycie ciepła przez dany lokal mieszkalny.
- Każda próba nieautoryzowanej manipulacji (zerwanie plomby elektronicznej), jest rejestrowana z dokładną datą jej wystąpienia. Informacja o manipulacji jest przesyłana podczas najbliższego odczytu radiowego.
Dane techniczne
Podzielnik Kosztów Ogrzewania | |
---|---|
Początek odczytu | Temperatura czujnika systemu grzewczego ≥23 °C i różnica temperatury między średnią temperaturą nośnika ciepła i temperaturą otoczenia ≥5 °C |
Reakcja na temperaturę otoczenia | Regularna kontrola temperatury otoczenia. Przy próbie manipulacji, podzielnik samodzielnie przełączy się na jednoczujnikowy system pracy. |
Wyświetlacz | Pięciocyfrowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz + 2 specjalne znaki. Archiwum danych: archiwizacja pomiarów łącznie z czasem wystąpienia zdarzenia. |
Zasilanie | Bateria litowa 3 V |
Okres działania urządzenia | 10 lat + rok rezerwy |
Moduł radiowy | Tak |
Wymiary | 100 x 37 x 33 mm |
Klasa bezpieczeństwa | IP42 |
Zakres stosowania | tmax ≤ 90°C, tmin ≥ 35°C (t - temperatura nośnika ciepła) |
BMETERS HydroClima RFM
Podzielnik kosztów ogrzewania wyposażony w dwa czujniki temperatury oraz moduł komunikacji radiowej Wireless M-BUS. Żywotność baterii wynosi 15 lat. Zapewnia m.in. rejestrację średniej temperatury otoczenia oraz rejestrację przedziałów temperatur grzejnika i otoczenia w 4 różnych zakresach. Przystosowany jest do montażu na wszystkich rodzajach grzejników.
Rodzaj podzielnika | elektroniczny, dwuczujnikowy ze złączem optycznym oraz modułem radiowym |
Liczba czujników | 2 |
Zaopatrzenie w energię (bateria, czas pracy) | bateria litowa, żywotność 15 lat |
Miejsce montażu na grzejniku | 2/3 lub 3/4 wysokości grzejnika; warunkiem jest jednakowy montaż na węźle |
Rodzaj odczytu | radiowy (Wireless MBUS), wzrokowy (wyświetlacz), optyczny (złącze IR) |
Miejsce przechowywania danych | pamięć wewnętrzna + bazy danych centrum rozliczeniowego BMETERS |
Wyświetlacz | LCD, 6 znaków |
Wskazywanie wartości zużycia | wskazania jedn. zużycia za aktualny i 9 poprzednich okresów rozliczeniowych; wskazania jedn. zużycia z 24 ostatnich miesięcy; skala jednostkowa i produktowa (uwzględnia moc grzejnika i/lub położenie lokalu); wskazanie średniej temp. pomieszczenia za aktualny i poprzedni okres; wskazanie średnich temp. otoczenia z 24 ostatnich miesięcy, temperatura minimalna i maksymalna z datą wystąpienia; wskazania średnich temp. grzejnika z 24 ostatnich miesięcy |
Przechowywane dane | statystyki temperaturowe – rejestracja ilości pomiarów temperatury grzejnika w zakresach [21°C; 28°C],[28°C; 35°C]; >= 35°C oraz temperatury otoczenia <16°C; średnia temp. grzejnika w aktualnym i poprzednim okresie rozliczeniowym; min. i max. temperatura wraz z datą wystąpienia; liczba zliczeń wskazań jednostek dla aktualnego i poprzedniego okresu w metodzie jedno- i dwuczujnikowej; możliwość wyboru parametrów wysyłanych drogą radiową; konfiguracja parametrów transmisji radiowej z dokładnością do pojedynczego dnia, dwa rodzaje transmisji radiowej - całoroczna oraz po zakończeniu okresu rozliczeniowego); programowanie daty startu podzielnika początku i końca okresu rozliczeniowego; wyświetlanie daty początku zliczania, szyfrowanie transmisji radiowej |
Rozliczenia – system (udział kosztów stałych), współczynniki korygujące | udział kosztów stałych ustalany indywidualnie, obsługa współczynników korygujących lokalu i grzejnika; możliwość uwzględnienia w rozliczeniu kosztów na podstawie średniej temperatury pomieszczeń, szeroki wybór sposobów rozliczenia ryczałtu lokalu i pomieszczenia oraz części wspólnych – sposób rozliczenia rekomendowany przez Instytut Techniki Budowlanej |
Zabezpieczenia przed ingerencją użytkownika | trwale zamykana obudowa podzielnika – brak dostępu do elektroniki, plomba mechaniczna oraz elektroniczny czujnik otwarcia wraz z rejestracją daty otwarcia |
Zgodność z normą | PN-EN 834, PN-EN 13757 Wireless MBUS, EN60950-1:2006, ETSI EN 300 220-1, ETSI 301 489-1, ETSI 301 489-3 |
Dokładna analiza danych podzielników BMETERS gwarantuje oszczędności i sprawiedliwe rozliczenia. |